EstadÃsticas
De Kitepedia
| EstadÃsticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 377 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 705 |
| Ficheros subidos | 224 |
| EstadÃsticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que Kitepedia fue instalado | 4.226 |
| Media de ediciones por página | 5,99 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| EstadÃsticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 476 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 dÃas) | 1 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 5 |
| EstadÃsticas de visitas | |
| Visitas totales | 673.592 |
| Visitas por edición | 159,39 | Páginas más vistas |
| Argentina Tipos De Vientos Y Como Se Generan | 36.020 |
| Portada | 28.036 |
| Viento | 27.476 |
| El Condor - Viedma - Rio Negro - Argentina | 15.676 |
| CategorÃa:Maniobras Basicas | 11.840 |
| Kitesurf | 11.809 |
| Maniobras | 11.635 |
| Spot Kitesurf - Punta Rasa - San Clemente - Bs As - Argentina | 11.378 |
| Primeros pasos del Kitesurf | 10.744 |
| Tabla De Conversiones De Velocidad | 10.717 |







