Cambios relacionados con Portada
De Kitepedia
Esta página especial lista los últimos cambios en las páginas enlazadas. Las páginas en su lista de seguimiento están en negrita.
< PortadaAbajo están los últimos 50 cambios en los últimos 7 días, actualizados 11:31 21 nov 2008
Ver los últimos 50 | 100 | 250 | 500 cambios en los últimos 1 | 3 | 7 | 14 | 30 días.
ocultar ediciones menores
20 nov 2008
- (dif) (hist) . . Viento; 21:15 . . (-1) . . Mcastellani (Discutir | contribuciones) (→Aparatos que miden la dirección y la velocidad del viento: )
- (dif) (hist) . . Viento; 21:00 . . (+1.700) . . Gorra (Discutir | contribuciones) (→Intensidad o velocidad del viento: )
- (dif) (hist) . . Viento; 20:32 . . (+955) . . Gorra (Discutir | contribuciones) (→Tipos de vientos y como se generan: )
- (dif) (hist) . . Historia del Kitesurf; 13:03 . . (+16) . . Mcastellani (Discutir | contribuciones)
17 nov 2008
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar Chiquita; 10:05 . . (+89) . . Mcastellani (Discutir | contribuciones) (→Fotos: )
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar Chiquita; 10:01 . . (-27) . . Erihang (Discutir | contribuciones) (→Fotos: )
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar Chiquita; 10:00 . . (+112) . . Erihang (Discutir | contribuciones) (→Fotos: )
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar Chiquita; 01:00 . . (+28) . . Erihang (Discutir | contribuciones) (→Fotos: )
16 nov 2008
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar del Plata; 08:50 . . (+251) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (→Mapa: )
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar del Plata; 08:40 . . (+43) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (→Mapa: )
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar del Plata; 08:18 . . (+180) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (→Spots: )
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar del Plata; 07:30 . . (+435) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones)
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar del Plata; 07:12 . . (+202) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (→Viento en el momento: )
- (dif) (hist) . . Provincia de Buenos Aires; 07:05 . . (+111) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones)
15 nov 2008
- (dif) (hist) . . Provincia de Buenos Aires; 10:23 . . (+133) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (→Mapa: )
- (dif) (hist) . . N Spot Kitesurf San Antonio; 10:16 . . (+371) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Ir a Spots ==Vientos Navegables== Vientos OSO, O, ONO, NO ==Mapa== <googlemap lat="-37.6012" lon="-57.3882" zoom="16" controls="small"> (S) -37.6012, -57.3882, San Antonio, ide...)
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar Chiquita; 10:06 . . (0) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (→Mapa: )
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar Chiquita; 10:02 . . (0) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (→Mapa: )
- (dif) (hist) . . Asociaciones; 09:59 . . (+186) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones)
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar Chiquita; 09:56 . . (-4) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (→Mapa: )
- (dif) (hist) . . N Spot Kitesurf Mar Chiquita; 09:42 . . (+835) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Ir a Spots ==Vientos Navegables== ==Mapa== <googlemap lat="-38.067406" lon="-57.569343" zoom="11" controls="small"> (M) -37.7443, -57.4223, Kite Beach Mar Chiquita. En este spo...)
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar del Plata; 09:27 . . (-2) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (→Mapa: )
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar del Plata; 09:23 . . (+314) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (→Mapa: )
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar del Plata; 08:54 . . (+315) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (→Vientos Navegables: )
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar del Plata; 08:47 . . (+45) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (→Negocios: )
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar del Plata; 08:47 . . (-6) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (→Spots y Escuelas: )
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar del Plata; 08:35 . . (+70) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (→Datos de Miguel Aguilar: )
- (dif) (hist) . . Spot Kitesurf Mar del Plata; 08:20 . . (+129) . . Leo mdq (Discutir | contribuciones) (→Spots y Escuelas: )

