Marcas de Tablas de Kitesurf
De Kitepedia
(Redirigido desde Marcas de Tablas de Kite)
| Marca | Modelo | Dimensiones | Estilo | Riders | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| AWA | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| Chemical | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| Cabrinha | Custom | C-28 128x38 C-33 133x39 C-38 138x42 | Freeride | -- | -- |
| S-QUAD | 5,3" 160 5,9" 175 | Olas/Waves | -- | -- | |
| Dig | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| Naish | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| Nose | Standard | 132x38 139x42 144x43 | -- | -- | -- |
| Power Freestyle | 135x42 130x40 | -- | Matías Castellani | -- | |
| Power Wakestyle | 134x41 | -- | -- | -- | |
| Surf + Kite | 5.11 x 6 | -- | -- | -- | |
| North | Jaime Pro 2007 | S 125x36.5 M 128x38.0 L 131X39.5 | -- | -- | -- |
| Cindy Pro | C.P.124 122x34 | -- | -- | -- | |
| Slingshot | SX 136 | 136cm x 39.5cm | Freeride | -- | -- |
| MISFIT 136 | 130cm x 38cm 136cm x 40.5cm | Freestyle | -- | -- | |
| Wipika | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| Heike | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

