Tabla de Mareas Punta Rasa Septiembre 2008
De Kitepedia
Tabla de mareas de Punta Rasa del mes de Septiembre del 2008
| Día | Hora | Altura (Metros) |
|---|---|---|
| 1 - Lunes | 0648 | 0,39 |
| 1237 | 0,99 | |
| 1821 | 0,23 | |
| 2 - Martes | 0126 | 1,52 |
| 0730 | 0,44 | |
| 1318 | 1,06 | |
| 1913 | 0,21 | |
| 3 - Miercoles | 0217 | 1,46 |
| 0808 | 0,50 | |
| 1356 | 1,13 | |
| 2001 | 0,24 | |
| 4 - Jueves | 0302 | 1,38 |
| 0843 | 0,56 | |
| 1433 | 1,18 | |
| 2048 | 0,29 | |
| 5 - Viernes | 0343 | 1,28 |
| 0914 | 0,60 | |
| 1511 | 1,23 | |
| 2133 | 0,37 | |
| 6 - Sabado | 0420 | 1,18 |
| 0943 | 0,63 | |
| 1550 | 1,24 | |
| 2219 | 0,45 | |
| 7 - Domingo | 0453 | 1,08 |
| 1009 | 0,65 | |
| 1633 | 1,24 | |
| 2306 | 0,53 | |
| 8 - Lunes | 0527 | 0,99 |
| 1038 | 0,65 | |
| 1720 | 1,23 | |
| 2359 | 0,59 | |
| 9 - Martes | 0604 | 0,91 |
| 1109 | 0,64 | |
| 1812 | 1,21 | |
| 10 - Miercoles | 0102 | 0,62 |
| 0649 | 0,85 | |
| 1147 | 0,63 | |
| 1907 | 1,19 | |
| 11 - Jueves | 0217 | 0,63 |
| 0742 | 0,81 | |
| 1237 | 0,62 | |
| 2005 | 1,19 | |
| 12 - Viernes | 0325 | 0,60 |
| 0838 | 0,79 | |
| 1342 | 0,60 | |
| 2101 | 1,22 | |
| 13 - Sabado | 0415 | 0,56 |
| 0930 | 0,80 | |
| 1450 | 0,55 | |
| 2154 | 1,26 | |
| 14 - Domingo | 0454 | 0,53 |
| 1013 | 0,84 | |
| 1550 | 0,49 | |
| 2243 | 1,32 | |
| 15 - Lunes | 0528 | 0,50 |
| 1051 | 0,90 | |
| 1643 | 0,41 | |
| 2331 | 1,38 | |
| 16 - Martes | 0603 | 0,48 |
| 1126 | 0,99 | |
| 1734 | 0,32 | |
| 17 - Miercoles | 0017 | 1,43 |
| 0638 | 0,47 | |
| 1202 | 1,10 | |
| 1823 | 0,24 | |
| 18 - Jueves | 0103 | 1,46 |
| 0714 | 0,47 | |
| 1241 | 1,21 | |
| 1913 | 0,18 | |
| 19 - Viernes | 0149 | 1,46 |
| 0751 | 0,48 | |
| 1324 | 1,32 | |
| 2004 | 0,15 | |
| 20 - Sabado | 0237 | 1,41 |
| 0831 | 0,49 | |
| 1413 | 1,42 | |
| 2058 | 0,16 | |
| 21 - Domingo | 0328 | 1,33 |
| 0912 | 0,49 | |
| 1507 | 1,48 | |
| 2155 | 0,19 | |
| 22 - Lunes | 0422 | 1,22 |
| 0956 | 0,50 | |
| 1608 | 1,52 | |
| 2258 | 0,26 | |
| 23 - Martes | 0521 | 1,10 |
| 1044 | 0,50 | |
| 1717 | 1,53 | |
| 24 - Miercoles | 0009 | 0,33 |
| 0626 | 1,00 | |
| 1140 | 0,49 | |
| 1833 | 1,52 | |
| 25 - Jueves | 0129 | 0,39 |
| 0736 | 0,92 | |
| 1246 | 0,48 | |
| 1951 | 1,52 | |
| 26 - Viernes | 0252 | 0,42 |
| 0845 | 0,88 | |
| 1400 | 0,45 | |
| 2110 | 1,53 | |
| 27 - Sabado | 0403 | 0,43 |
| 0950 | 0,89 | |
| 1513 | 0,40 | |
| 2223 | 1,53 | |
| 28 - Domingo | 0502 | 0,45 |
| 1046 | 0,93 | |
| 1619 | 0,35 | |
| 2328 | 1,52 | |
| 29 - Lunes | 0549 | 0,48 |
| 1133 | 1,00 | |
| 1718 | 0,31 | |
| 30 - Martes | 0025 | 1,49 |
| 0628 | 0,53 | |
| 1212 | 1,08 | |
| 1810 | 0,30 | |
| 0113 | 1,44 |
Ir a Punta Rasa

