Aspect Ratio
De Kitepedia
Es la relación entre el cuadrado de la envergadura y la superficie alar AR=(ENV ^2)/SUP.
Es la relación que hay entre el ancho (la máxima distancia entre el Borde de Ataque y Borde de Fuga) y la envergadura. Puede variar de 5 a 3.
| Kites de Bajo AR | Kites de Alto AR | |
|---|---|---|
| Ideal para la iniciación | Aconsejado para niveles avanzados | |
| Más fácil de relanzar | Más difÃcil de relanzar, permite ir más Upwind, por la baja Fricción | |
| Fácil de volar, más lento | Vuela más rápido por tener menor Fricción | |
| Gira bien y en un punto | Gira en un arco pronunciado con potencia, se frena si se lo gira rápido | |
| Kite compacto y rÃgido | La rigidez la da el diseño (es más pesado). Tiene mayor performance cuando vuela derecho. | |
| Es más estable | Necesita más retoques en la barra, entrega mayor picos de potencia (agresivos) cuando se los vuela rápido. | |
| No produce Stalls | Tiende a producir Stalls, pero tiene mayor y más rápido Depower | |
Ambos pueden tener buen Hangtime (ya que esto depende más de la Elevación que de la Fricción).
Algunos Kites debido a los diseños más avanzados no se pueden categorizar tan fácil con el Aspect Ratio solamente.
Algunos parámetros que no están presentes tabién son importantes.
Ir a Glosario







