EstadÃsticas
De Kitepedia
| EstadÃsticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 376 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 704 |
| Ficheros subidos | 224 |
| EstadÃsticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que Kitepedia fue instalado | 3.903 |
| Media de ediciones por página | 5,54 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| EstadÃsticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 358 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 dÃas) | 15 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 5 |
| EstadÃsticas de visitas | |
| Visitas totales | 611.828 |
| Visitas por edición | 156,76 | Páginas más vistas |
| Argentina Tipos De Vientos Y Como Se Generan | 32.360 |
| Viento | 24.093 |
| Portada | 23.900 |
| El Condor - Viedma - Rio Negro - Argentina | 14.170 |
| CategorÃa:Maniobras Basicas | 10.867 |
| Kitesurf | 10.769 |
| Maniobras | 10.709 |
| Spot Kitesurf - Punta Rasa - San Clemente - Bs As - Argentina | 9.907 |
| Primeros pasos del Kitesurf | 9.798 |
| Tabla De Conversiones De Velocidad | 9.734 |







