EstadÃsticas
De Kitepedia
| EstadÃsticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 359 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 662 |
| Ficheros subidos | 215 |
| EstadÃsticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que Kitepedia fue instalado | 3.602 |
| Media de ediciones por página | 5,44 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| EstadÃsticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 206 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 dÃas) | 7 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 5 |
| EstadÃsticas de visitas | |
| Visitas totales | 197.782 |
| Visitas por edición | 54,91 | Páginas más vistas |
| Argentina Tipos De Vientos Y Como Se Generan | 6.605 |
| Viento | 5.807 |
| Maniobras Kitesurf | 4.159 |
| Kitesurf | 3.831 |
| CategorÃa:Maniobras Basicas | 3.306 |
| Primeros pasos del Kitesurf | 3.144 |
| Spots | 3.045 |
| Maniobras | 2.942 |
| Tabla De Conversiones De Velocidad | 2.829 |
| Riders | 2.715 |






