Tabla de Mareas Punta Rasa Enero 2009

De Kitepedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Tabla de mareas de Punta Rasa del mes de Enero del 2009


DIA 	HORA 	ALT 
	h min 	m 
		
1	0742	0,52
J 	1448	1,46
	2110	0,71
		
2	0149	0,99
V 	0819	0,49
	1525	1,47
	2144	0,71
		
3	0224	1,01
S 	0901	0,45
	1606	1,48
	2221	0,71
		
4	0308	1,06
D 	0947	0,43
	1650	1,48
	2301	0,71
		
5	0402	1,12
L 	1040	0,41
	1738	1,47
	2345	0,71
		
6	0504	1,2
MA 	1139	0,41
	1829	1,44

7	0033	0,69
MI 	0609	1,29
	1246	0,42
	1924	1,4

8	0126	0,67
J 	0717	1,4
	1359	0,42
	2020	1,36
		
9	0222	0,62
V 	0825	1,51
	1515	0,41
	2119	1,31
		
10	0322	0,55
S 	0935	1,62
	1627	0,4
	2218	1,26
		
11	0421	0,47
D 	1044	1,71
	1734	0,38
	2319	1,22
		
12	0518	0,39
L 	1155	1,79
	1836	0,38

13	0019	1,19
MA 	0614	0,31
	1305	1,84
	1934	0,4

14	0119	1,17
MI 	0710	0,26
	1411	1,86
	2031	0,45
		
15	0216	1,16
J 	0805	0,23
	1515	1,83
	2126	0,51
		
16	0312	1,17
V 	0859	0,25
	1615	1,77
	2218	0,59
		
17	0406	1,19
S 	0955	0,3
	1712	1,68
	2310	0,66
		
18	0458	1,2
D 	1052	0,38
	1807	1,56
		
	0000	0,72
19	0551	1,22
L 	1152	0,47
	1859	1,43

	0049	0,77
20	0644	1,24
MA 	1257	0,57
	1950	1,31
		
21	0136	0,8
MI 	0739	1,26
	1408	0,65
	2037	1,2
		
22	0222	0,8
J 	0834	1,28
	1519	0,7
	2120	1,11
		
23	0306	0,78
V 	0929	1,3
	1622	0,72
	2159	1,04
		
24	0347	0,75
S 	1023	1,32
	1715	0,73
	2234	1
		
25	0425	0,71
D 	1112	1,35
	1759	0,73
	2308	0,98
		
26	0501	0,66
L 	1156	1,38
	1836	0,72
	2341	0,97
		
27	0536	0,61
MA 	1236	1,41
	1907	0,7

	0011	0,98
28	0611	0,56
MI 	1313	1,44
	1938	0,69

	0038	0,99
29	0646	0,52
J 	1349	1,47
	2007	0,69

	0103	1,02
30	0724	0,47
V 	1424	1,49
	2038	0,69
		
31	0132	1,07
S 	0804	0,42
	1500	1,5
	2111	0,69