Tabla de Mareas Punta Rasa Mayo 2009

De Kitepedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Tabla de mareas de Punta Rasa del mes de Mayo del 2009

DIA 	HORA 	ALT 
	h min 	m 
		
1	0330	1,66
V 	1021	0,3
	1639	1,09
	2159	0,47
		
2	0443	1,63
S 	1127	0,37
	1742	1,03
	2259	0,46
		
3	0600	1,59
D 	1238	0,44
	1847	1,01
		
	0007	0,44
4	0717	1,55
L 	1351	0,5
	1948	1,02
		
	0122	0,42
5	0832	1,51
MA 	1458	0,54
	2045	1,06
		
6	0237	0,38
MI 	0942	1,47
	1554	0,58
	2138	1,13
		
7	0345	0,35
J 	1047	1,43
	1640	0,63
	2225	1,21
		
8	0446	0,33
V 	1144	1,37
	1720	0,66
	2309	1,29
		
9	0540	0,33
S 	1236	1,3
	1755	0,69
	2349	1,36
		
10	0629	0,36
D 	1320	1,22
	1827	0,7
		
	0027	1,41
11	0714	0,41
L 	1355	1,14
	1857	0,7
		
	0105	1,43
12	0757	0,46
MA 	1422	1,07
	1927	0,68
		
13	0142	1,43
MI 	0837	0,52
	1445	1,01
	1956	0,66
		
14	0224	1,4
J 	0915	0,56
	1509	0,96
	2028	0,63
		
15	0306	1,36
V 	0954	0,59
	1540	0,93
	2102	0,61
		
16	0352	1,31
S 	1032	0,62
	1618	0,9
	2140	0,6
		
17	0442	1,27
D 	1113	0,63
	1704	0,89
	2224	0,59
		
18	0535	1,24
L 	1159	0,64
	1750	0,9
	2316	0,57
		
19	0629	1,22
MA 	1248	0,64
	1838	0,94
		
	0016	0,55
20	0723	1,23
MI 	1337	0,64
	1923	1
		
	0121	0,5
21	0816	1,25
J 	1426	0,64
	2007	1,1
		
22	0227	0,44
V 	0908	1,27
	1513	0,63
	2053	1,21
		
23	0331	0,37
S 	0959	1,29
	1559	0,6
	2142	1,34
		
24	0431	0,29
D 	1051	1,29
	1645	0,57
	2232	1,47
		
25	0528	0,22
L 	1143	1,27
	1732	0,53
	2325	1,58
		
26	0625	0,17
MA 	1236	1,24
	1819	0,48
		
	0022	1,66
27	0721	0,15
MI 	1332	1,19
	1909	0,43
		
	0123	1,7
28	0818	0,17
J 	1429	1,14
	1959	0,38
		
29	0228	1,7
V 	0916	0,21
	1529	1,08
	2054	0,35
		
30	0339	1,68
S 	1017	0,28
	1630	1,05
	2151	0,34
		
31	0452	1,63
D 	1119	0,36
	1731	1,03
	2255	0,33